Укажите контактные данные, и мы сами перезвоним Вам в течение 30 минут (в случае если заявка отправлена в рабочее время с 09:00 до 18:00 по московскому времени).
Услуга бесплатна и доступна 24 часа 7 дней в неделю.
Артикул товара | 21338 |
---|---|
Раздел | Посудомоечные машины |
Бренд (Штаб-квартира) | Kuppersberg (Германия) |
Страна изготовитель | Турция |
Гарантия | 2 года |
Цена | 26 880 руб. |
Тип | Узкая |
Управление | Электронное |
Расположение | Встраиваемая полностью |
Вместимость | 10 комплектов |
Количество программ мойки | 8 шт |
Ширина | 450 мм |
Глубина | 550 мм |
Высота | 820 мм |
Расход воды | 12 л |
Уровень шума | 48 Дб |
Быстрая мойка | Есть |
Блокировка от детей | Нет |
Дисплей | Есть |
Цвет | Серебристый |
Тип встраивания | полностью |
Вид | узкая |
Габариты см (ВхШхГ) | 81.8 - 86.8 х 44.8 х 54.5 |
Размеры ниши для встраивания см (ВхШхГ) | 82 х 45 х 57.5 |
Тип сушки | конденсационная |
Количество температурных режимов | 7 |
Цикл 3 в 1 | + |
Программы | + |
Программа деликатной мойки | + |
Экономичная БИО-программа | + |
Режим предварительного полоскания | + |
Режим полоскания | + |
Таймер отсрочки запуска | + |
Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 9.5 |
Тихая работа | + |
---|---|
Пивные бокалы холодная/теплая | + |
Класс мытья | A |
Класс сушки | A |
Цвет | серебристый |
Цвет панели управления | серебристый |
Панель управления | закрытая |
Кнопки | Половина загрузки верхней или нижней корзиныВкл.Выкл.Выбор программы |
Дисплей | + |
Индикаторы | Выбор праграммыХода программы |
Индикатор наличия ополаскивателя | + |
Индикатор наличия соли | + |
Индикатор остаточного времени программы в минутах | + |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | + |
Нержавеющие корзины | + |
Моб. корзина для столовых приборов в нижнем коробе | + |
Направляющие для тарелок | в верхнем и нижнем коробах |
Комплектация | Верхняя корзина – регулируемая по высотеПолки для чашекФункция «Всё-в-1»Система защиты от протечек T |
Фильтр | + |
Возможность подключения к горячей воде | + |
Сенсор чистоты воды | + |
Использование средств 3 в 1 | + |
Удобный доступ к корзинам | + |
Дополнительные параметры | Электронная самодиагностика |
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.85 |
Класс энергопотребления | A |
Мощность подключения (кВт) | 1.9 |
Напряжение (В) | 220 - 240 |
Частота тока (Гц) | 50 - 50 |
Защита от протечек | полная |
Гарантия (мес) | 24 |
Вес брутто | 35 кг. |
Объем упаковки | 0.277 м³ |
Ближайшая доставка по Москве | 1 рабочий день |
Доставка в регионы | Осуществляется при помощи транспортных компаний. |
Варианты доставки:
Акция! При покупке товаров общей стоимостью 10.000 руб и выше, в пределах Москвы мы доставим Ваш заказ бесплатно!
Более подробную информацию о доставке Вы можете найти здесь
Варианты оплаты:
Способ оплаты заказа Вы можете выбрать при оформлении заказа через корзину.
Оплата заказа производится в рублях.
Более подробную информацию о способах оплаты заказа Вы можете найти здесь
Мы даем 100% гарантию, что в течении 7 дней со дня покупки товара в нашем интернет магазине, Вы легко сможете вернуть и получить обратно свои деньги, или обменять товар на любой другой.
Мы не будем спрашивать Вас зачем и почему Вы хотите произвести возврат или обмен товара, а также приложим максимум усилий, чтобы вся процедура прошла быстро и позитивно :)
Ссылка на закон о правах потребителей:
Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара(введена Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества производится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный чек или кассовый чек, выданные потребителю вместе с проданным указанным товаром.
Здесь вы можете совершенно спокойно, без лишней траты драгоценного времени, получить всю нужную информацию о замечательной модели посудомойки Kuppersberg GSA 489. Для осуществления поставленной цели, вам нужно просто кратко заполнить предоставленную ниже форму, для связи с профессионалом своего дела. На ваш e-mail адрес своевременно придут все развернутые ответы на то, что вас интересовало, или наш консультант свяжется с вами по телефону и ответит на все вопросы.
Ваш Имя: | ||
E-Mail: | ||
Ваш телефон: | ||
Ваш вопрос: | ||
Ваше имя: | |